Oldtimer & Hochzeitsauto mieten in Münster | größte Auswahl
Mit Stil entspannt durch das Münsterland fahren
Folgende Oldtimer finden Sie bei uns im Raum Münster
BMW 3.0 CS
Standort: | 49565 Bramsche | |
Baujahr: | 1971 | |
Leistung: | 132/179 (kW/PS) | |
Hubraum: | 2986 ccm | |
Zylinder: | 6 | |
Sitzplätze: | 4 |
Chevrolet Camaro
Standort: | 59469 Ense | |
Baujahr: | 1977 | |
Leistung: | 184/250 (kW/PS) | |
Hubraum: | 5700 ccm | |
Zylinder: | 8 | |
Sitzplätze: | 2+2 |
Citroen 2CV „Ente“
Standort: | 48165 Münster | |
Baujahr: | 1990 | |
Leistung: | 20/27 (kW/PS) | |
Hubraum: | 602 ccm | |
Zylinder: | 2 | |
Sitzplätze: | 4 |
Citroen DS
Standort: | 49397 Rieste | |
Baujahr: | 1970 | |
Leistung: | 66/90 (kW/PS) | |
Hubraum: | 2000 ccm | |
Zylinder: | 4 | |
Sitzplätze: | 4 |
Citroen ID 19B
Standort: | 48165 Münster | |
Baujahr: | 1967 | |
Leistung: | 62/84 (kW/PS) | |
Hubraum: | 1972 ccm | |
Zylinder: | 4 | |
Sitzplätze: | 4 |
Mazda MX 5
Standort: | 49565 Bramsche | |
Baujahr: | 1991 | |
Leistung: | 85/116 (kW/PS) | |
Hubraum: | 1598 ccm | |
Zylinder: | 4 | |
Sitzplätze: | 2 |
Mercedes-Benz 230 TE
Standort: | 49565 Bramsche | |
Baujahr: | 1984 | |
Leistung: | 100/136 (kW/PS) | |
Hubraum: | 2276 ccm | |
Zylinder: | 4 | |
Sitzplätze: | 5 |
Mercedes-Benz 280 S W116
Standort: | 48308 Senden | |
Baujahr: | 1978 | |
Leistung: | 115/156 (kW/PS) | |
Hubraum: | 2717 ccm | |
Zylinder: | 6 | |
Sitzplätze: | 5 |
Mercedes-Benz 300 SE (W126)
Standort: | 48291 Telgte | |
Baujahr: | 1988 | |
Leistung: | 132/179 (kW/PS) | |
Hubraum: | 2932 ccm | |
Zylinder: | 6 | |
Sitzplätze: | 5 |
Mercedes-Benz 450 SEL 6.9 (W116)
Standort: | 48159 Münster | |
Baujahr: | 1977 | |
Leistung: | 210/286 (kW/PS) | |
Hubraum: | 6834 ccm | |
Zylinder: | 8 | |
Sitzplätze: | 5 |
Mercedes-Benz R 107
Standort: | 59302 Oelde | |
Baujahr: | 1987 | |
Leistung: | 167/227 (kW/PS) | |
Hubraum: | 5491 ccm | |
Zylinder: | 8 | |
Sitzplätze: | 2 |
MG MGB GT
Standort: | 48165 Münster | |
Baujahr: | 1979 | |
Leistung: | 70/95 (kW/PS) | |
Hubraum: | 1800 ccm | |
Zylinder: | 4 | |
Sitzplätze: | 2 |
VW Bulli Bus Camper T2
Standort: | 48455 Bad Bentheim | |
Baujahr: | 1977 | |
Leistung: | 35/ 46 (kW/PS) | |
Hubraum: | 1600 ccm | |
Zylinder: | 4 | |
Sitzplätze: | 4 |
VW Bulli Bus Camper T2
Standort: | 48455 Bad Bentheim | |
Baujahr: | 1972 | |
Leistung: | 35/ 46 (kW/PS) | |
Hubraum: | 1600 ccm | |
Zylinder: | 4 | |
Sitzplätze: | 4 |
VW Bulli Bus Camper T2
Standort: | 48455 Bad Bentheim | |
Baujahr: | 1969 | |
Leistung: | 35/ 46 (kW/PS) | |
Hubraum: | 1600 ccm | |
Zylinder: | 4 | |
Sitzplätze: | 4 |
VW Bulli Bus Camper T2
Standort: | 33378 Rheda-Wiedenbrück | |
Baujahr: | 1972 | |
Leistung: | 73/ 95 (kW/PS) | |
Hubraum: | 2100 ccm | |
Zylinder: | 4 | |
Sitzplätze: | 5 |
VW Bulli Bus T1
Standort: | 48455 Bad Bentheim | |
Baujahr: | 1965 | |
Leistung: | 35/ 46 (kW/PS) | |
Hubraum: | 1600 ccm | |
Zylinder: | 4 | |
Sitzplätze: | 4 |
VW Bulli Bus T1
Standort: | 48455 Bad Bentheim | |
Baujahr: | 1962 | |
Leistung: | 35/ 46 (kW/PS) | |
Hubraum: | 1600 ccm | |
Zylinder: | 4 | |
Sitzplätze: | 4 |
VW Bulli Bus T1
Standort: | 48455 Bad Bentheim | |
Baujahr: | 1963 | |
Leistung: | 35/ 46 (kW/PS) | |
Hubraum: | 1600 ccm | |
Zylinder: | 4 | |
Sitzplätze: | 6 |
VW Bulli Bus T1
Standort: | 48455 Bad Bentheim | |
Baujahr: | 1967 | |
Leistung: | 35/ 46 (kW/PS) | |
Hubraum: | 1600 ccm | |
Zylinder: | 4 | |
Sitzplätze: | 7 |
VW Bulli Bus T1
Standort: | 48145 Münster | |
Baujahr: | 1968 | |
Leistung: | 35/ 46 (kW/PS) | |
Hubraum: | 1600 ccm | |
Zylinder: | 4 | |
Sitzplätze: | 8 |
VW Käfer
Standort: | 48691 Vreden | |
Baujahr: | 1969 | |
Leistung: | 32/ 42 (kW/PS) | |
Hubraum: | 1300 ccm | |
Zylinder: | 4 | |
Sitzplätze: | 4 |
VW Käfer 1303 Cabriolet
Standort: | 48161 Münster | |
Baujahr: | 1979 | |
Leistung: | 25/34 (kW/PS) | |
Hubraum: | 1182 ccm | |
Zylinder: | 4 | |
Sitzplätze: | 4 |
VW Käfer Cabriolet
Standort: | 49124 Georgsmarienhütte | |
Baujahr: | 1978 | |
Leistung: | 38/ 50 (kW/PS) | |
Hubraum: | 1600 ccm | |
Zylinder: | 4 | |
Sitzplätze: | 4 |
VW Käfer Cabriolet
Standort: | 49477 Ibbenbüren | |
Baujahr: | 1962 | |
Leistung: | 27/ 35 (kW/PS) | |
Hubraum: | 1200 ccm | |
Zylinder: | 4 | |
Sitzplätze: | 4 |
War Ihr Wunsch-Oldtimer in Münster nicht dabei? Dann lassen Sie doch mal den Blick in eine andere Region schweifen - erfahrungsgemäß ist der ein oder andere Oldtimer-Fan durchaus bereit, etwas weiter anzureisen, um ein Auto von seiner "Bucket-List" zu fahren. Unter dem folgenden Button finden Sie die Autos aus der Region Düsseldorf:
Sie wollen sich bundesweit einen ersten Überblick verschaffen, welche Autos Classicdepot und OttoChrom im Angebot haben? Dann klicken Sie auf den folgenden Button: