Top Incentive & Event Idee in München
Aus Classicdepot wurde OttoChrom.
Ein kleiner Auszug der Event Oldtimer in und um München
Aston Martin DB7
Standort: | 85609 Aschheim | |
Baujahr: | 2002 | |
Leistung: | 328/ 425 (kW/PS) | |
Hubraum: | 5938 ccm | |
Zylinder: | 12 | |
Sitzplätze: | 2+2 |
Aston Martin DBS
Standort: | 80538 München | |
Baujahr: | 1968 | |
Leistung: | 250/ 400 (kW/PS) | |
Hubraum: | 4000 ccm | |
Zylinder: | 6 | |
Sitzplätze: | 2+2 |
BMW 2000 CS
Standort: | 81737 München | |
Baujahr: | 1986 | |
Leistung: | 88/120 (kW/PS) | |
Hubraum: | 1977 ccm | |
Zylinder: | 4 | |
Sitzplätze: | 5 |
BMW 3,0 CSI
Standort: | 80807 München | |
Baujahr: | 1972 | |
Leistung: | 147/200 (kW/PS) | |
Hubraum: | 3000 ccm | |
Zylinder: | 6 | |
Sitzplätze: | 4 |
BMW 635 csi
Standort: | 80939 München | |
Baujahr: | 1987 | |
Leistung: | 160/210 (kW/PS) | |
Hubraum: | 3500 ccm | |
Zylinder: | 6 | |
Sitzplätze: | 2+2 |
BMW 700
Standort: | 84059 Furth | |
Baujahr: | 1961 | |
Leistung: | 22/30 (kW/PS) | |
Hubraum: | 700 ccm | |
Zylinder: | 2 | |
Sitzplätze: | 4 |
BMW Z1
Standort: | 85551 Kirchheim | |
Baujahr: | 1991 | |
Leistung: | 125/170 (kW/PS) | |
Hubraum: | 2500 ccm | |
Zylinder: | 6 | |
Sitzplätze: | 2 |
Chevrolet 3100 Pickup
Standort: | 85778 Haimhausen | |
Baujahr: | 1957 | |
Leistung: | 103/140 (kW/PS) | |
Hubraum: | 3800 ccm | |
Zylinder: | 6 | |
Sitzplätze: | 2 |
Citroen 2 CV Ente
Standort: | 85551 Kirchheim | |
Baujahr: | 1982 | |
Leistung: | 21/29 (kW/PS) | |
Hubraum: | 895 ccm | |
Zylinder: | 2 | |
Sitzplätze: | 5 |
Citroen 2CV „Ente“ Charleston
Standort: | 82110 Germering | |
Baujahr: | 1988 | |
Leistung: | 20/27 (kW/PS) | |
Hubraum: | 602 ccm | |
Zylinder: | 2 | |
Sitzplätze: | 4 |
Citroen ID DS 19 Udine Cabriolet
Standort: | 83727 Schliersee | |
Baujahr: | 1967 | |
Leistung: | 60/ 78 (kW/PS) | |
Hubraum: | 1900 ccm | |
Zylinder: | 4 | |
Sitzplätze: | 5 |
DMC Delorean DMC-12
Standort: | 85276 Pfaffenhofen | |
Baujahr: | 1981 | |
Leistung: | 101/ 132 (kW/PS) | |
Hubraum: | 2849 ccm | |
Zylinder: | 6 | |
Sitzplätze: | 2 |
Ford Mustang
Standort: | 85049 Ingolstadt | |
Baujahr: | 1966 | |
Leistung: | 147/200 (kW/PS) | |
Hubraum: | 4700 ccm | |
Zylinder: | 8 | |
Sitzplätze: | 4 |
Ford Mustang Cabriolet
Standort: | 82178 Puchheim | |
Baujahr: | 1966 | |
Leistung: | 145/197 (kW/PS) | |
Hubraum: | 4661 ccm | |
Zylinder: | 8 | |
Sitzplätze: | 4 |
Ford Mustang Cabriolet
Standort: | 80937 München | |
Baujahr: | 1965 | |
Leistung: | 147/200 (kW/PS) | |
Hubraum: | 4700 ccm | |
Zylinder: | 8 | |
Sitzplätze: | 4 |
Ford Mustang Cabriolet
Standort: | 80937 München | |
Baujahr: | 1965 | |
Leistung: | 147/200 (kW/PS) | |
Hubraum: | 4700 ccm | |
Zylinder: | 8 | |
Sitzplätze: | 4 |
Ford Mustang Fastback
Standort: | 85053 Ingolstadt | |
Baujahr: | 1965 | |
Leistung: | 154/210 (kW/PS) | |
Hubraum: | 4700 ccm | |
Zylinder: | 8 | |
Sitzplätze: | 2+2 |
Ford Mustang GT V8 Cabriolet
Standort: | 80937 München | |
Baujahr: | 1965 | |
Leistung: | 150/ n00 (kW/PS) | |
Hubraum: | 4700 ccm | |
Zylinder: | 8 | |
Sitzplätze: | 4 |
Ford Mustang Hardtop Coupe
Standort: | 81673 München | |
Baujahr: | 1966 | |
Leistung: | 92/ 120 (kW/PS) | |
Hubraum: | 3300 ccm | |
Zylinder: | 6 | |
Sitzplätze: | 4 |
Ford Mustang Hardtop Coupe V8
Standort: | 80336 München | |
Baujahr: | 1966 | |
Leistung: | 153/ 200 (kW/PS) | |
Hubraum: | 4738 ccm | |
Zylinder: | 8 | |
Sitzplätze: | 4 |
Ford Mustang V8 Cabriolet
Standort: | 80939 München | |
Baujahr: | 1966 | |
Leistung: | 150/ 200 (kW/PS) | |
Hubraum: | 4700 ccm | |
Zylinder: | 8 | |
Sitzplätze: | 4 |
Ford Torino GT
Standort: | 82229 Seefeld | |
Baujahr: | 1970 | |
Leistung: | 112/152 (kW/PS) | |
Hubraum: | 4882 ccm | |
Zylinder: | 8 | |
Sitzplätze: | 6 |
Jaguar E-Type Coupe
Standort: | 85625 Glonn | |
Baujahr: | 1967 | |
Leistung: | 203/ 265 (kW/PS) | |
Hubraum: | 4200 ccm | |
Zylinder: | 6 | |
Sitzplätze: | 2+2 |
Jaguar E-Type Coupe
Standort: | 83026 Rosenheim | |
Baujahr: | 1969 | |
Leistung: | 203/ 265 (kW/PS) | |
Hubraum: | 4200 ccm | |
Zylinder: | 6 | |
Sitzplätze: | 2+2 |
Jaguar XJ 12 S3
Standort: | 85053 Ingolstadt | |
Baujahr: | 1985 | |
Leistung: | 191/260 (kW/PS) | |
Hubraum: | 5300 ccm | |
Zylinder: | 12 | |
Sitzplätze: | 4 |
Jaguar XJ 6
Standort: | 85646 Anzing | |
Baujahr: | 1984 | |
Leistung: | 151/205 (kW/PS) | |
Hubraum: | 4200 ccm | |
Zylinder: | 6 | |
Sitzplätze: | 5 |
Jaguar XK 120 Coupe
Standort: | 85053 Ingolstadt | |
Baujahr: | 1955 | |
Leistung: | 118/160 (kW/PS) | |
Hubraum: | 3442 ccm | |
Zylinder: | 6 | |
Sitzplätze: | 2 |
Lancia Fulvia Berlina
Standort: | 85646 Anzing | |
Baujahr: | 1965 | |
Leistung: | 49/67 (kW/PS) | |
Hubraum: | 1300 ccm | |
Zylinder: | 4 | |
Sitzplätze: | 4 |
Mercedes Benz 350sl
Standort: | 80939 München | |
Baujahr: | 1987 | |
Leistung: | 175/ 230 (kW/PS) | |
Hubraum: | 5600 ccm | |
Zylinder: | 8 | |
Sitzplätze: | 2 |
Mercedes-Benz 190 sl
Standort: | 85053 Ingolstadt | |
Baujahr: | 1961 | |
Leistung: | 74/100 (kW/PS) | |
Hubraum: | 1900 ccm | |
Zylinder: | 4 | |
Sitzplätze: | 2 |
Mercedes-Benz 220 SE Coupe
Standort: | 80937 München | |
Baujahr: | 1963 | |
Leistung: | 88/120 (kW/PS) | |
Hubraum: | 2195 ccm | |
Zylinder: | 6 | |
Sitzplätze: | 5 |
Mercedes-Benz 220 SEB Coupe
Standort: | 85053 Ingolstadt | |
Baujahr: | 1968 | |
Leistung: | 87/118 (kW/PS) | |
Hubraum: | 2800 ccm | |
Zylinder: | 6 | |
Sitzplätze: | 4 |
Mercedes-Benz 220a „Ponton“
Standort: | 80937 München | |
Baujahr: | 1955 | |
Leistung: | 66/90 (kW/PS) | |
Hubraum: | 2198 ccm | |
Zylinder: | 6 | |
Sitzplätze: | 6 |
Mercedes-Benz 220S Ponton
Standort: | 85399 Hallbergmoos | |
Baujahr: | 1958 | |
Leistung: | 78/106 (kW/PS) | |
Hubraum: | 2200 ccm | |
Zylinder: | 6 | |
Sitzplätze: | 5 |
Mercedes-Benz 230
Standort: | 85551 Kirchheim | |
Baujahr: | 1967 | |
Leistung: | 88/120 (kW/PS) | |
Hubraum: | 2281 ccm | |
Zylinder: | 6 | |
Sitzplätze: | 5 |
Mercedes-Benz 230 SL Pagode
Standort: | 85551 Kirchheim | |
Baujahr: | 1964 | |
Leistung: | 110/150 (kW/PS) | |
Hubraum: | 2230 ccm | |
Zylinder: | 6 | |
Sitzplätze: | 2 |
Mercedes-Benz 280 SE 4.5
Standort: | 85551 Kirchheim | |
Baujahr: | 1972 | |
Leistung: | 145/197 (kW/PS) | |
Hubraum: | 4489 ccm | |
Zylinder: | 8 | |
Sitzplätze: | 5 |
Mercedes-Benz 280 SL Pagode
Standort: | 85551 Kirchheim | |
Baujahr: | 1968 | |
Leistung: | 125/170 (kW/PS) | |
Hubraum: | 2748 ccm | |
Zylinder: | 6 | |
Sitzplätze: | 2 |
Mercedes-Benz 280 SLC
Standort: | 85293 Reichertshausen | |
Baujahr: | 1989 | |
Leistung: | 136/185 (kW/PS) | |
Hubraum: | 2717 ccm | |
Zylinder: | 6 | |
Sitzplätze: | 2 |
Mercedes-Benz 350 SL
Standort: | 85293 Reichertshausen | |
Baujahr: | 1972 | |
Leistung: | 143/194 (kW/PS) | |
Hubraum: | 3500 ccm | |
Zylinder: | 8 | |
Sitzplätze: | 2 |
Mercedes-Benz 408
Standort: | 81737 München | |
Baujahr: | 1973 | |
Leistung: | 85/116 (kW/PS) | |
Hubraum: | 2172 ccm | |
Zylinder: | 4 | |
Sitzplätze: | 8 |
Mercedes-Benz 450 SL R 107
Standort: | 85551 Kirchheim | |
Baujahr: | 1972 | |
Leistung: | 165/224 (kW/PS) | |
Hubraum: | 4489 ccm | |
Zylinder: | 8 | |
Sitzplätze: | 4 |
Mercedes-Benz 450 SLC
Standort: | 80999 München | |
Baujahr: | 1977 | |
Leistung: | 160/218 (kW/PS) | |
Hubraum: | 4489 ccm | |
Zylinder: | 8 | |
Sitzplätze: | 4 |
MG MGA
Standort: | 80937 München | |
Baujahr: | 1957 | |
Leistung: | 70/95 (kW/PS) | |
Hubraum: | 1789 ccm | |
Zylinder: | 4 | |
Sitzplätze: | 2 |
Oldsmobile Rocket 88
Standort: | 80937 München | |
Baujahr: | 1956 | |
Leistung: | 169/230 (kW/PS) | |
Hubraum: | 5309 ccm | |
Zylinder: | 8 | |
Sitzplätze: | 6 |
Porsche 356 B
Standort: | 80937 München | |
Baujahr: | 1961 | |
Leistung: | 66/90 (kW/PS) | |
Hubraum: | 1600 ccm | |
Zylinder: | 4 | |
Sitzplätze: | 2 |
Porsche 356(R)
Standort: | 85293 Reichertshausen | |
Baujahr: | 1976 | |
Leistung: | 55/75 (kW/PS) | |
Hubraum: | 1500 ccm | |
Zylinder: | 4 | |
Sitzplätze: | 2 |
Porsche 944
Standort: | 85053 Ingolstadt | |
Baujahr: | 1990 | |
Leistung: | 162/220 (kW/PS) | |
Hubraum: | 2500 ccm | |
Zylinder: | 4 | |
Sitzplätze: | 2+2 |
Renault R4
Standort: | 81677 München | |
Baujahr: | 1987 | |
Leistung: | 25/34 (kW/PS) | |
Hubraum: | 1100 ccm | |
Zylinder: | 4 | |
Sitzplätze: | 4 |
Rolls-Royce Silver Spur
Standort: | 85053 Ingolstadt | |
Baujahr: | 1982 | |
Leistung: | 169/230 (kW/PS) | |
Hubraum: | 6750 ccm | |
Zylinder: | 8 | |
Sitzplätze: | 5 |
Volkswagen Käfer 1200
Standort: | 81679 München | |
Baujahr: | 1965 | |
Leistung: | 25/34 (kW/PS) | |
Hubraum: | 1200 ccm | |
Zylinder: | 4 | |
Sitzplätze: | 4 |
VW Bulli Bus T1
Standort: | 85435 Erding | |
Baujahr: | 1964 | |
Leistung: | 35/ 46 (kW/PS) | |
Hubraum: | 1500 ccm | |
Zylinder: | 4 | |
Sitzplätze: | 4 |
VW Bulli Bus T2
Standort: | 81547 München | |
Baujahr: | 1973 | |
Leistung: | 53/ 70 (kW/PS) | |
Hubraum: | 1700 ccm | |
Zylinder: | 4 | |
Sitzplätze: | 5 |
VW Bulli T2b Westfalia
Standort: | 82110 Germering | |
Baujahr: | 1978 | |
Leistung: | 44/60 (kW/PS) | |
Hubraum: | 2000 ccm | |
Zylinder: | 4 | |
Sitzplätze: | 4 |
VW Käfer Cabriolet
Standort: | 81929 München | |
Baujahr: | 1969 | |
Leistung: | 37/50 (kW/PS) | |
Hubraum: | 1300 ccm | |
Zylinder: | 4 | |
Sitzplätze: | 4 |
VW Käfer Cabriolet
Standort: | 82110 Germering | |
Baujahr: | 1973 | |
Leistung: | 32/44 (kW/PS) | |
Hubraum: | 1285 ccm | |
Zylinder: | 4 | |
Sitzplätze: | 4 |
VW Käfer Cabriolet
Standort: | 84494 Neumarkt-Sankt Veit | |
Baujahr: | 1969 | |
Leistung: | 33/ 44 (kW/PS) | |
Hubraum: | 1500 ccm | |
Zylinder: | 4 | |
Sitzplätze: | 4 |
VW Käfer Cabriolet
Standort: | 80939 München | |
Baujahr: | 1966 | |
Leistung: | 33/ 44 (kW/PS) | |
Hubraum: | 1600 ccm | |
Zylinder: | 4 | |
Sitzplätze: | 4 |
VW Karmann Ghia Cabriolet
Standort: | 80937 München | |
Baujahr: | 1972 | |
Leistung: | 38/ 50 (kW/PS) | |
Hubraum: | 1600 ccm | |
Zylinder: | 4 | |
Sitzplätze: | 2 |
VW Karmann Ghia Cabriolet
Standort: | 81929 München | |
Baujahr: | 1971 | |
Leistung: | 38/ 50 (kW/PS) | |
Hubraum: | 1600 ccm | |
Zylinder: | 4 | |
Sitzplätze: | 2 |
VW T1 Bulli „Samba“
Standort: | 80937 München | |
Baujahr: | 1974 | |
Leistung: | 35/ 46 (kW/PS) | |
Hubraum: | 1700 ccm | |
Zylinder: | 4 | |
Sitzplätze: | 4 |
VW T1 Bulli „Samba“
Standort: | 82008 Unterhaching | |
Baujahr: | 1964 | |
Leistung: | 26/ 34 (kW/PS) | |
Hubraum: | 1200 ccm | |
Zylinder: | 4 | |
Sitzplätze: | 8 |
VW T1 Bulli „Samba“
Standort: | 82008 Unterhaching | |
Baujahr: | 1967 | |
Leistung: | 26/ 34 (kW/PS) | |
Hubraum: | 1200 ccm | |
Zylinder: | 4 | |
Sitzplätze: | 8 |
VW T1 Bulli Sambabus
Standort: | 82008 Unterhaching | |
Baujahr: | 1975 | |
Leistung: | 25/34 (kW/PS) | |
Hubraum: | 1200 ccm | |
Zylinder: | 4 | |
Sitzplätze: | 8 |
VW T2 Bulli
Standort: | 82110 Germering | |
Baujahr: | 1970 | |
Leistung: | 32/44 (kW/PS) | |
Hubraum: | 1600 ccm | |
Zylinder: | 4 | |
Sitzplätze: | 4 |
VW T2 Bulli Camper
Standort: | 81827 München | |
Baujahr: | 1972 | |
Leistung: | 51/ 66 (kW/PS) | |
Hubraum: | 1700 ccm | |
Zylinder: | 4 | |
Sitzplätze: | 4 |
VW T2 Bulli Westfalia Camper
Standort: | 81667 München | |
Baujahr: | 1975 | |
Leistung: | 44/60 (kW/PS) | |
Hubraum: | 1700 ccm | |
Zylinder: | 4 | |
Sitzplätze: | 6 |
Deutschlands grösste Oldtimer Incentives und Events
Als „Classicdepot“ vermieten wir seit über 25 Jahren Oldtimer. Wir waren einer der Ersten, der Oldtimer nicht nur althergebracht mit Chauffeur, sondern auch zum Selbstfahren angeboten hat. Nach über 10.000 erfolgreichen Vermietungsvorgängen haben wir unser Spektrum 2020 erweitert und OttoChrom OldtimerSharing gestartet. Dadurch ist die Anzahl der verfügbaren Fahrzeuge sprunghaft angestiegen. Ideal, um auch aussergewöhnliche Fahrzeug-Anforderungen bedienen zu können. Und auch, um grosse Gruppen mit einer dreistelligen Teilnehmeranzahl mit ausreichend Klassikern versorgen zu können.
Schreib uns bitte eine E-Mail mit deinen Incentive Anforderungen und Event Plänen an veranstaltung@ottochrom.de. Entweder Dirk Salomon oder Harald Piendl (#gerneperdu) - die beiden Geschäftsführer von OttoChrom - wird sich zeitnah zurückmelden.
Für den Fall, dass du örtlich nicht an München bzw. Oberbayern gebunden bist, oder dein Incentive gezielt in einer anderen Region Deutschlands durchführt werden soll: Schau dich unter dem folgenden Link um, wo überall wir für dich tätig werden können: