Mini
Mini 850
Baujahr: | 1975 | |
Leistung: | 29/40 (kW/PS) | |
Hubraum: | 850 ccm | |
Zylinder: | 4 | |
Sitzplätze: | 2 |
Mini MKII
Baujahr: | 1985 | |
Leistung: | 60/90 (kW/PS) | |
Hubraum: | 1256 ccm | |
Zylinder: | 4 | |
Sitzplätze: | 4 |
Mini Cooper S
Baujahr: | 1963 | |
Leistung: | 51/69 (kW/PS) | |
Hubraum: | 1071 ccm | |
Zylinder: | 4 | |
Sitzplätze: | 4 |
Mini Cooper
Baujahr: | 1975 | |
Leistung: | 47/64 (kW/PS) | |
Hubraum: | 1256 ccm | |
Zylinder: | 2 | |
Sitzplätze: | 4 |
Mini Rover
Baujahr: | 1999 | |
Leistung: | 46/63 (kW/PS) | |
Hubraum: | 1275 ccm | |
Zylinder: | 4 | |
Sitzplätze: | 4 |
Mini
Baujahr: | 1991 | |
Leistung: | 45/61 (kW/PS) | |
Hubraum: | 1273 ccm | |
Zylinder: | 4 | |
Sitzplätze: | 4 |